12/08/2024 - 20:56 - Política
Com a conclusão de seu primeiro mandato, muitos prefeitos da Paraíba se encontram no momento decisivo de buscar a reeleição para continuar os projetos iniciados nos últimos quatro anos. Dos 223 municípios paraibanos, 113 gestores se preparam para colocar seus mandatos à prova, em uma corrida eleitoral que se estende do litoral ao sertão.
Estratégias e Apoios
Para aumentar as chances de vitória, esses prefeitos estão mobilizando o maior número possível de apoios políticos, envolvendo desde deputados estaduais e federais até senadores e o próprio governador João Azevêdo. O apoio de parlamentares é um dos elementos mais importantes na estratégia de reeleição, pois pode trazer não apenas votos, mas também recursos e influência política.
Apoios dos Deputados Estaduais
Entre os 36 deputados estaduais da Paraíba, 27 já declararam apoio a prefeitos que disputam a reeleição. Destacam-se Wilson Filho (Republicanos), que lidera com o apoio a 12 prefeitos, seguido por Chico Mendes (PSB) com 11 e Adriano Galdino (Republicanos) com 10. Abaixo, apresentamos a tabela completa com os deputados e o número de apoios que cada um deles oferece a prefeitos em todo o estado:
| Deputado (partidos) | Apoios |
| Wilson Filho (Republicanos) | 12 |
| Chico Mendes (PSB) | 11 |
| Adriano Galdino (Republicanos) | 10 |
| Eduardo Carneiro (Solidariedade) | 7 |
| Caio Roberto (PL) | 6 |
| Felipe Leitão (PSD) | 6 |
| Taciano Diniz (União Brasil) | 5 |
| Michel Henrique (Republicanos) | 5 |
| Francisca Motta (Republicanos) | 5 |
| Júnior Araújo (PSB) | 5 |
| Anderson Monteiro (MDB) | 4 |
| Tião Gomes (PSB) | 4 |
| Tovar Correia Lima (PSDB) | 3 |
| Branco Mendes (Republicanos) | 3 |
| Fábio Ramalho (PSDB) | 3 |
| George Morais (União Brasil) | 3 |
| Camila Toscano (PSDB) | 3 |
| João Paulo Segundo (PP) | 2 |
| João Gonçalves (PSB) | 2 |
| Doutora Paula (PP) | 2 |
| Doutor Romualdo (MDB) | 2 |
| Tanilson Soares (PSB) | 2 |
| Eduardo Brito (Solidariedade) | 1 |
| Hervázio Bezerra (PSB) | 1 |
| Gilbertinho (União Brasil) | 1 |
| Sargento Neto (PL) | 1 |
| Cida Ramos (PT) | 1 |
| Sem Definição | 4 |
Prefeitos e Seus Aliados
A seguir, os prefeitos que estão em busca de reeleição, seus respectivos partidos e os deputados que declararam apoio a cada um deles:
| Município | Prefeito | Deputados de Apoio |
| Aguiar | Tintim Guedes (PSB) | Branco Mendes (Republicanos) |
| Alagoa Nova | Francinildo Pimentel (PSB) | Anderson Monteiro (MDB) |
| Alcantil | Cícero do Carmo (PSD) | Não Definido! |
| Algodão de Jandaíra | Humberto (PSB) | Tião Gomes (PSB) |
| Alhandra | Marcelo Rodrigues (MDB) | Felipe Leitão (PSD) |
| Aparecida | João Neto (PSB) | Chico Mendes (PSB), Cida Ramos (PT) |
| Araçagi | Josilda Macena (PSDB) | Camila Toscano (PSDB) |
| Areia | Dra. Silvia (MDB) | Não Definido! |
| Areia de Baraúnas | Toinho Macedo (PSB) | Chico Mendes (PSB) |
| Aroeiras | César Marques (PP) | Michel Henrique (Republicanos) |
| Bananeiras | Matheus Bezerra (PSB) | Tião Gomes (PSB) |
| Belém | Dona Aline (MDB) | Eduardo Carneiro (Solidariedade) |
| Bernardino Batista | Aldo Andrade (PSB) | Chico Mendes (PSB) |
| Bom Jesus | Denise Bayma (PP) | Doutora Paula (PP) |
| Bonito de Santa Fé | Ceninha Lucena (Republicanos) | Júnior Araújo (PSB) |
| Boqueirão | Marcos Freitas (PSD) | João Paulo Segundo (PP) |
| Brejo do Cruz | Dr. Tales Torricelli (PSDB) | Júnior Araújo (PSB) |
| Brejo dos Santos | Luciene Almeida (PSB) | Caio Roberto (PL) |
| Cacimbas | Nilton Almeida (Republicanos) | Francisca Motta (Republicanos) |
| Caiçara | Tarcisinho (PL) | Caio Roberto (PL) |
| Caldas Brandão | Fábio Rolim (MDB) | Felipe Leitão (PSD) |
| Camalaú | Bira Mariano (PSB) | Michel Henrique (Republicanos) |
| Campina Grande | Bruno Cunha Lima (União Brasil) | Fábio Ramalho, Tovar Correia Lima, Sargento Neto |
| Casserengue | Van de Galega (PSB) | Tião Gomes (PSB) |
| Catingueira | Suélio Félix (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Catolé do Rocha | Laurinho Maia (União Brasil) | Galego Souza (PP) |
| Conceição | Samuel Lacerda (Solidariedade) | Eduardo Carneiro (Solidariedade) |
| Conde | Karla Pimentel (PP) | Eduardo Carneiro (Solidariedade) |
| Congo | Flávia Sousa (MDB) | Doutor Romualdo (MDB) |
| Coremas | Irani Alexandrino (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Coxixola | Nelsinho (União Brasil) | Tovar Correia Lima (PSDB) |
| Cruz do Espírito Santo | Aliny Povão (União Brasil) | George Morais (União Brasil) |
| Cubati | José Ribeiro (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Cuité de Mamanguape | Helhinho Souza (MDB) | Eduardo Carneiro (Solidariedade) |
| Cuitegi | Geraldo Serafim (MDB) | Camila Toscano (PSDB) |
| Curral Velho | Samuel Diniz (MDB) | Taciano Diniz (MDB) |
| Damião | Simone Azevêdo (PSB) | Tanilson Soares (PSB) |
| Diamante | Hermes Filho (MDB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Dona Inês | Antônio Justino (PSB) | Tião Gomes (PSB) |
| Emas | Anete Loureiro (PSB) | Branco Mendes (Republicanos) |
| Frei Martinho | Tião Pinto (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Gado Bravo | Marcelo Jorge (PL) | Apoiado por Mylton Marques (Pré-candidato em 2026) |
| Gurinhém | Tarcísio (PSB) | Branco Mendes (Republicanos) |
| Gurjão | Zé Elias (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Itatuba | Josmar Lacerda (MDB) | Felipe Leitão (PSD) |
| Jericó | Kadson Monteiro (PSB) | Júnior Araújo (PSB) |
| João Pessoa | Cícero Lucena (PP) | Diversos! |
| Joca Claudino | Rinaldo Cipriano (MDB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Juarez Távora | Wilson Evangelista (PSB) | Tanilson Soares (PSB) |
| Juazeirinho | Anna Virgínia Matias (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Junco do Seridó | Dr. Paulo Fragoso (PSB) | Júnior Araújo (PSB) |
| Juripiranga | Tom Maroja (PSDB) | Anderson Monteiro (MDB) |
| Juru | Solange Félix (PSB) | Michel Henrique (Republicanos) |
| Lagoa | Socorro de Biro (PDT) | Gilbertinho (União Brasil) |
| Lagoa de Dentro | Zezinho da Rapadura (PSB) | Eduardo Brito (Solidariedade) |
| Livramento | Nananda Barboza (PSB) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Logradouro | Marinaldo Cruz (MDB) | Anderson Monteiro (MDB) |
| Lucena | Léo Bandeira (MDB) | Taciano Diniz (União Brasil) |
| Manaíra | Dr. Messias Simão (PSDB) | Taciano Diniz (União Brasil) |
| Marizópolis | Luquinha do Brasil (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Massaranduba | Joana Darc (PP) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Matinhas | Fátima Silva (MDB) | Não Definido! |
| Mogeiro | Antônio Ferreira (PL) | João Paulo Segundo (PP) |
| Mulungu | Melquiades Nascimento (União Brasil) | Felipe Leitão (PSD) |
| Natuba | Zé Nivaldo (PL) | Taciano Diniz (União Brasil) |
| Nova Olinda | Diogo Richelli (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Olivedos | Dr. Edson (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Ouro Velho | Dr. Augusto Valadares (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Paulista | Valmar Arruda (PL) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Pedra Lavrada | Tinan (PSDB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Pedra Branca | Mário Bastos (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Pedras de Fogo | Manoel Júnior (PP) | Não Definido! |
| Piancó | Daniel Galdino (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Picuí | Olivânio Remígio (PT) | Não Definido! |
| Pilões | Dr. Iremar (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Pirpirituba | Denilson Freitas (PL) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Pitimbu | Jorge Luiz (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Pombal | Verissinho (MDB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Poço de José de Moura | Paulo Braz (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Puxinanã | Felipe Coutinho (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Queimadas | Carlinhos de Tião (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Quixaba | Cláudia Ferreira (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Remígio | André Alves (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Riachão do Poço | Miguel Neto (MDB) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Riachão | Fábio Moura (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Riacho dos Cavalos | Eudim de Dé (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Rio Tinto | Fernando Naia (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Salgado de São Félix | Adriano Almeida (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Santa Cecília | Beto (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Santa Helena | Emmanuel Messias (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Santa Inês | Felipy Braga (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Santa Luzia | Zezé (MDB) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Santa Rita | Emerson Panta (PP) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Santa Terezinha | Terezinha de Zé Afonso (PSDB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Santana de Mangueira | Marcelo de Zé Paulo (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Santana dos Garrotes | Dedé de Zé Paulo (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São Bento | Jarques Lúcio (Cidadania) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São Domingos | Adeilson Oliveira (União Brasil) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| São Francisco | Gerôncio Júnior (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São José de Caiana | Manoel Moleque (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São José de Espinharas | Netto Gomes (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São José de Piranhas | Bal Lins (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| São José de Princesa | Fabiana Almeida (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| São José do Bonfim | Rosalba Mota (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São José do Sabugi | Segundo Domiciano (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| São José dos Ramos | Dr. Toinho (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| São Mamede | Umberto Jefferson (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Sapé | Major Sidnei (Podemos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Serra Branca | Souzinha (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Serra da Raiz | Luiz Machado (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Serra Grande | Vicente Neto (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Serra Redonda | Danilo Andrade (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Serraria | Petrônio de Levi (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Sertãozinho | Márcia Mousinho (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Sobrado | George Coelho (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Solânea | Kayser Rocha (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Soledade | Geraldo Moura (PSDB) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Sossego | Luciano Agra (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Sousa | Fábio Tyrone (Cidadania) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Tacima | Xató (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Taperoá | Deoclécio Moura (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Tavares | Aílton Nixon (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Teixeira | Wenceslau Marques (PSB) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Tenório | Evilásio Filho (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Triunfo | Marcos Antônio (União Brasil) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Uiraúna | Leninha Romão (Progressistas) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Umbuzeiro | Nivaldo Araújo (Republicanos) | Adriano Galdino (Republicanos) |
| Vieirópolis | Célio da Usina (PSB) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Vista Serrana | Sérgio de Levi (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
| Zabelê | Dalyson Neves (Republicanos) | Wilson Filho (Republicanos) |
Essa tabela apresenta uma visão detalhada dos prefeitos em busca de reeleição na Paraíba, destacando seus partidos e os deputados que os apoiam.
Blog do Jordan Bezerra
Com informações do Polêmica Paraíba
© Copyright 2018 - 2025 - Todos os direitos reservados - Painel de controle